Cet article explique le comportement des différentes sonneries dans un système téléphonique 3CX, selon le type d'appel (interne, externe, transféré) et la structure utilisée (poste, groupe d’appel, file d’attente, IVR). Il précise ce qui peut être personnalisé et ce qui est imposé par 3CX.
| Type d’appel | Sonnerie entendue | Personnalisable | Détails |
|---|---|---|---|
| Appel externe vers une file d’attente (queue) | RING6 | ✅ Oui | Définie dans les paramètres de la file d’attente. Permet de distinguer les appels externes. |
| Appel externe vers un groupe d’appels (ring group) | RING2 | ❌ Non | Sonnerie externe par défaut imposée par 3CX. |
| Appel externe vers un menu vocal (IVR), puis vers un poste ou groupe | RING2 | ❌ Non | Dès que l’appel sort du menu, il est traité comme externe. |
| Appel externe directement vers un poste | RING2 | ❌ Non | Sonnerie fixe utilisée pour tous les appels externes directs. |
| Transfert direct d’un appel externe | RING2 | ❌ Non | Sonnerie externe, inchangée lors du transfert. |
| Transfert supervisé d’un appel externe | RING1 → RING2 | Partiellement | Le transfert débute comme un appel interne (RING1), puis redevient externe (RING2). |
| Appel interne entre deux postes | RING1 | ✅ Oui | Peut être modifiée dans le profil utilisateur ou le modèle. |
| Transfert (direct ou supervisé) d’un appel sortant externe | RING1 | ❌ Non | Les appels sortants sont considérés comme internes lorsqu’ils sont transférés. |
| Nom technique | Nom suggéré | Caractéristiques principales |
|---|---|---|
| RING1 | Bip Continu Clair | Rafale de 4 secondes + pause. Aigu, continu. Utilisé pour les appels internes. |
| RING2 | Bip Double Clair | Deux bips secs et clairs. Utilisé pour tous les appels externes (inchangeable). |
| RING3 | Bip Continu Grave | Même que RING1 mais plus grave. Option pour personnaliser les appels internes. |
| RING4 | Bip Double Grave | Même que RING2 mais plus grave. Non utilisable pour appels externes par défaut. |
| RING5 | Bip Isolé | Bip court + longue pause. Idéal pour différencier les appels transférés. |
| RING6 | Mélodie Synthétisée Continue | Sonnerie musicale continue. Utilisée dans les files d’attente, personnalisable. |
| RING7 | Impro Jazz Numérique | Mélodie piano/percussion, ambiance détendue, continue. |
| RING8 | Mélodie Synthé Rythmée | Mélodie claire avec pause entre les boucles. |
| RING9 | Alerte Binaire x3 | Bip double répété 3 fois avec rythme d’alerte. Volume élevé. |
| RING10 | Montée Xylo Numérique | 10 notes ascendantes type xylophone. Style créatif et léger. |
| Type d’appel | Sonnerie suggérée | Objectif |
|---|---|---|
| Appels externes | RING2 (imposé) | Clarté et distinction. |
| Appels internes | RING1 / RING3 | Tonalité personnalisable. |
| Appels externes transférés | RING2 (imposé) | |
| Appels via file d’attente | RING6 | Peut être personnalisé. Permet de distinguer les appels clients. |
RING2 est fixe pour tous les appels externes vers un poste, groupe d’appel ou via IVR.
Seules les files d’attente permettent une sonnerie externe personnalisée.
Les appels sortants transférés sont traités comme internes, donc sonnent en RING1.
La gestion des sonneries dans 3CX est partiellement flexible :
Pour différencier les appels externes → privilégier les files d’attente (RING6).
Pour les appels internes → personnaliser RING1 ou RING3.